车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | LCT9401ZL |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | AN8GK6DK03F | 目录序号: | (十五)242 |
中文品牌: | 琨旭牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山昌泰交通设备制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
琨旭牌LCT9401ZL自卸半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500,2550×2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3500(mm) | 货箱尺寸: | 11350,10850,10350×2340,2380,2440,2470×600,550(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7200,6900,6550(Kg) | 额定载质量: | 32800,33100,33450(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/1800,-/1600,-/1300(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5780+1310+1310,5480+1310+1310,5280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××LCT××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
卸货方式为:侧卸.选装前挡板样式,选装侧面箱板样式,选装后部样式,选装号牌板样式,选装后组合灯/雾灯为圆形结构,侧/后防护材料均采用Q345,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均用焊接连接,后防护截面尺寸为140×55(mm),离地高度为460mm;ABS系统生产厂家/型号: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M);牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬尺寸关系一一对应 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
联系人:王宜秋
手 机:15263712888
邮 箱:kunxutrailer@163.com
公 司:山东昌泰汽车科技股份有限公司
地 址:山东省济宁市梁山县拳铺工业园区