车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | LCT9400ZQ |
公告批次: | 325 | 发布日期: | 20191112 |
产品号: | ZPKMJ6AS01V | 目录序号: | (十五)242 |
中文品牌: | 琨旭牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山昌泰交通设备制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
琨旭牌LCT9400ZQ自卸半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3500,3300,3100,3000,2900,2700(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2400,2380,2360,2340,2320,2300×600,550,500(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6800,6500,6200(Kg) | 额定载质量: | 33200,33500,33800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14,-/15,-/16,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2200,-/2100,-/1800(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××LCT××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
卸货方式为:侧卸;选装前挡板结构;选装侧面栏板样式,选装吊开门,下开门和对开门;选装侧面合页,锁杆样式,选装空气悬架,选装后部结构;选装号牌板样式,选装大梁异形孔结构;选装后组合灯及后雾灯为圆形结构;ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧,后防护装置均采用Q235,与车辆采用焊接,后防护装置的断面尺寸为140mmx55mm,离地高度为460mm,车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离对应关系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2200/1400,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1800/1300 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
联系人:王宜秋
手 机:15263712888
邮 箱:kunxutrailer@163.com
公 司:山东昌泰汽车科技股份有限公司
地 址:山东省济宁市梁山县拳铺工业园区