车辆名称: | 厢式运输半挂车 | 公告型号: | LCT9400XXYE |
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 |
产品号: | ZNU295ZC01B | 目录序号: | (十五)242 |
中文品牌: | 琨旭牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山昌泰交通设备制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
琨旭牌LCT9400XXYE厢式运输半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13750,13000,12500×2550×4000,3800,3600,3400,3200,3000(mm) | 货箱尺寸: | 13600,12850,12350×2490,2460,2430,2410,2380,2360×2900,2800,2600,2400,2200,1800(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,8100,7800(Kg) | 额定载质量: | 31500,31900,32200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15,-/16,-/17,-/18(°) | 前悬/后悬: | -/2400,-/2300,-/2200,-/2150(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7230+1310+1310,7180+1310+1310,6980+1310+1310,6780+1310+1310,6580+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17,-/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 16PR,295/75R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RJC×××LCT××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
顶部封闭不可开启;该车在侧面和后部贴有反射器型反光标识,选装前部无倒角时车长为13000(mm),12500(mm),选装前部样式;选装侧面及后部箱板样式;选装空气悬架;选装后部结构,选装推车器样式,选装号牌板样式;选装大梁异形孔结构;选装圆形后组合灯及圆形雾灯结构;一,ABS型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,防护:侧后防护装置材料:Q235B,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护与车辆的连结方式/装置截面尺寸/装置下边缘离地高:焊接/140mm×55mm/480mm,车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离(mm)尺寸对应关系:13750/7230+1310+1310/2150/1750,13750/7180+1310+1310/2200/1750,13000/6980+1310+1310/2150/1250,13000/6780+1310+1310/2300/1300,12500/6580+1310+1310/2400/900 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
联系人:王宜秋
手 机:15263712888
邮 箱:kunxutrailer@163.com
公 司:山东昌泰汽车科技股份有限公司
地 址:山东省济宁市梁山县拳铺工业园区